抗菌粉末涂料 | ||||
物理性能 | 比重 | 1.2~1.8g/cm3,因颜色和光泽而有所不同 | ||
粒度 | 一般平均粒径30~38um,<64um粒子比例>99%。如有特殊需要请先提出。 | |||
流动性 | 具有良好流化性能及输送性能。 | |||
涂膜性能指标 | 性能 | 检测标准 | 检测结果 | |
光泽60° | GB/T9754-88 | 2° -100° | ||
冲击试验 | ISO6272 | GB/T1723-1993 | 50cm/kg | |
杯突试验 | ISO1520 | GB/T9753-1988 | ≥6mm | |
附着力 | ISO2409 | GB/T9286-1998 | 0 级 | |
弯曲试验 | ISO1519 | GB/T6742-1986 | 2mm | |
铅笔硬度 | ASTMD3363 | GB/T6739-1996 | >H |
抗菌粉末涂料(A-10976)可以使微生物包括细菌、真菌、酵母菌、藻类以及病毒等的生长和繁殖保持在必要水平以下。所以用抗菌粉末涂料涂装的产品,具有卫生自洁抗菌功能。可广泛应用于医疗保健设备、医院设施及冰箱、微波炉等家电设备,商品陈列柜、钢制家具、手机、电话、公车或地铁的扶手栏等。